Видеорегистратор с радар-детектором Digma Freedrive 720 GPS черный
| Бренд | DIGMA |
| Дисплей | ДА |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 2.7 |
| Разрешение дисплея | 320x240pix |
| Разрешение дисплея (вертикальное) | 240 |
| Разрешение дисплея (горизонтальное) | 320 |
| Камера видеорегистратора | |
| Датчик изображения (сенсор) | OmniVision OV4689 |
| Запись в формате HD | 1296p |
| Угол обзора первой камеры | 170 |
| Формат видео | MP4 (H.264) |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | FD720 |
| Модель | Freedrive 720 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Основные характеристики | |
| Модуль GPS | ДА |
| Процессор | Ambarella A7LA50 |
| Память | |
| Макс. объём карты памяти | 128 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Питание | |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Тип встроенной батареи | Суперконденсатор |
| Радар | |
| K-диапазон | 24.075 ГГц +- 175ГГц |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Смарт |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.