Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-163 GPS черный
| Бренд | ARTWAY |
| Дисплей | ДА |
| В комплекте | |
| Комплектация | Выносная GPS- антенна.Автомобильное зарядное устройство.Резиновые держатели – 2 шт.USB-кабель.Салфетка для очистки зеркала.Руководство пользователя и гарантийный талон. |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 5 |
| Камера видеорегистратора | |
| Датчик изображения (сенсор) | CMOS |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Размер датчика изображения | 1/3" |
| Угол обзора первой камеры | 170 |
| Формат видео | MP4 (H.264) |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ARTWAY MD-163 |
| Модель | MD-163 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Описание | |
| Особенности | Два дисплея: для видеорегистратора и радар-детектора. |
| Основные характеристики | |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Модуль GPS | ДА |
| Процессор | Allwinner |
| Особенности | |
| Рабочая температура | от –30 до +70 |
| Память | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Макс. объём карты памяти | 32 |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
| Питание | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 500 |
| Тип встроенной батареи | Li-Pol |
| Радар | |
| K-диапазон | 24.150 ГГц ± 100 МГц |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | ДА |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Поддержка режима POP | ДА |
| Поддержка режима Ultra-K | ДА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродинный |
| Режимы настройки | Трасса/Город 1/Город 2/Город 3 |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | ДА |
| Разъемы | |
| Разъем USB | miniUSB |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.