Видеорегистратор с радар-детектором Artway MD-108 GPS черный
| Бренд | ARTWAY |
| Дисплей | ДА |
| В комплекте | |
| Комплектация | Видеорегистратор с радар-детектором, магнитный кронштейн ,зарядное устройство от прикуривателя, инструкция , гарантийный талон. |
| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 2.4 |
| Камера видеорегистратора | |
| Датчик изображения (сенсор) | CMOS |
| Запись в формате HD | 1080i |
| Размер датчика изображения | 1/3" |
| Тип линз | стекло |
| Угол обзора первой камеры | 170 |
| Формат видео | MOV (H.264) |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Корпус | |
| Вес | 105 |
| Размеры (ШхГхВ) | 80x40x54мм |
| Цвет | черный |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ARTWAY MD-108 |
| Модель | MD-108 |
| Тип | Видеорегистратор с радар-детектором |
| Описание | |
| Особенности | Сигнатурное обнаружение радарных комплексов Видеорегистратор с высоким качеством записи Full HD Радар-детектор GPS-информатор с обновляемой базой камер Моментальная установка или снятие устройства Отсутствие висящих проводов Неодимовый магнит ночная съемка Super Night Vision |
| Основные характеристики | |
| Акселерометр (G-сенсор) | ДА |
| Длина волны лазера | 1000-800нм |
| Длина волны лазера (макс) | 1000 |
| Длина волны лазера (мин) | 800 |
| Модуль GPS | ДА |
| Особенности | |
| Рабочая температура | от –20 до +65 |
| Память | |
| Количество разъемов для карты памяти | 1 |
| Макс. объём карты памяти | 32 |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Питание | |
| Емкость встроенной резервной батареи | 100 |
| Крепление с активной зарядкой | ДА |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Радар | |
| K-диапазон | 24.075 ГГц +- 175ГГц |
| Ка-диапазон | 34.700 ГГц ± 1300 МГц |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автодория" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Автоураган" | ДА |
| Обнаружение безрадарных комплексов "Вокорд" | ДА |
| Обнаружение комплекса "Стрелка" (мобильный и стационарный) | ДА |
| Обнаружение радаров "Мультирадар" (Robot, Jenoptik Robot) | ДА |
| Обнаружение радаров типа "MESTA" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Арена" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Бинар" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Визир" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Искра" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Кордон" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Крис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "ЛИСД", "АМАТА" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Радис" | ДА |
| Обнаружение радаров типа "Сокол" | ДА |
| Обработка сигнала (радиоканал) | цифровая |
| Отключение отдельных диапазаонов | ДА |
| Поддержка режима POP | ДА |
| Поддержка режима Ultra-K | ДА |
| Приемник сигнала (радиоканал) | супергетеродинный |
| Режимы настройки | Трасса/Город/Город 1/Город 2/IQ |
| Сигнатурный радар-детектор | ДА |
| Тип детектора | частотный дискриминатор |
| Угол обнаружения лазера | 180 градусов |
| Установка допустимого превышения скорости | ДА |
| Х-диапазон | 10.525 ГГц ± 100 МГц |
| Цифровая обработка сигналов (DSP - Digital Signal Processing) | ДА |
| Разъемы | |
| Разъем USB | miniUSB |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.