Устройство охлаждения(кулер) Deepcool CK-11509 Soc-1200/1150/1151/1155 3-pin 27dB Al 65W 147gr Ret
Бренд | DEEPCOOL |
Назначение кулера для бренда | Intel |
Конструкция | |
Вес | 147 |
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий |
Особенности крепления/монтажа | на охлаждаемое устройство |
Размеры кулера | 94.5x56x94.5мм |
Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на защелках |
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | цельное |
Тип поставки | Ret |
Модель | |
PartNumber/Артикул Производителя | CK-11509 |
Модель | CK-11509 |
Назначение | |
Предназначено для ЦП | ДА |
Совместимость Socket 1150 | ДА |
Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156 | ДА |
Совместимость Socket 1151 | ДА |
Совместимость Socket 1155 | ДА |
Совместимость Socket 1156 | ДА |
Основные характеристики | |
Диаметр вентилятора | 92 |
Количество вентиляторов | 1 |
Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 65 |
Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 |
Максимальное тепловыделение процессора | 65 |
Материал радиатора | алюминий |
Направление выдува | перпендикулярно МП |
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
Скорость вращения вентилятора | 2200-2200об/мин |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Тип подшипника вентилятора | скольжения (гидродинамический) |
Уровень шума вентилятора | 27дБ |
Уровень шума вентилятора, макс. | 27 |
Электропитание | |
Питание вентилятора от материнской платы | 3-pin |
Потребляемая мощность вентилятора | 2.16 |
Потребляемая сила тока вентилятора | 0.18 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.