Устройство охлаждения(кулер) Deepcool Alta 9 PWM 1700 Soc-1700 4-pin 18-33dB Al 65W 208gr Ret
Бренд: DEEPCOOL
Конструктив: Устройство охлаждения(кулер)
Особенности крепления/монтажа: на охлаждаемое устройство
Уровень шума вентилятора, макс.: 33
Материал радиатора: алюминий
Тип поставки: Ret
Уровень шума вентилятора, мин.: 18
Питание вентилятора от материнской платы: 4-pin
Актуальный разъем: 1700
Уровень шума вентилятора: 18-33дБ
PartNumber/Артикул Производителя: ALTA 9 PWM 1700
Модель: Alta 9 PWM 1700
Подгруппа для B2B: Для INTEL
Вес товара: 208
Совместимость Socket 1700: ДА
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт): 65
Тип охлаждения: активное воздушное
Количество вентиляторов: 1
Диаметр вентилятора: 92
Направление выдува: перпендикулярно МП
Мин. скорость вращения вентилятора: 500
Макс. скорость вращения вентилятора: 2200
Скорость вращения вентилятора: 500-2200об/мин
Воздушный поток, макс.: 38.51
Тип подшипника вентилятора для фильтра: скольжения
Тип подшипника вентилятора: гидродинамический
Название подшибника с сайта производителя: Hydro Bearing
Предназначено для ЦП: ДА
Назначение кулера для бренда: Intel
Максимальное тепловыделение процессора: 65
Тип крепления охлаждающего устройства к МП: на винтах
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству: цельное
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству: алюминий
Использование тепловых трубок: без тепловых трубок
Потребляемое напряжение вентилятора: 12
Потребляемая мощность вентилятора: 1.8
PWM: ДА
Длина кулера: 123
Ширина кулера: 123
Высота кулера: 69
Размеры кулера: 123x69x123мм
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/ALTA-9-PWM-Compact-CPU-Cooler-1700/2022/16194.shtml
Вес упаковки (ед): 0.274
Объем упаковки (ед): 0.00099066
Длина упаковки (ед): 0.114
Ширина упаковки (ед): 0.11
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.114x0.11x0.079
Высота упаковки (ед): 0.079
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | ALTA 9 PWM 1700 |
| PWM | ДА |
| Актуальный разъем | 1700 |
| Бренд | DEEPCOOL |
| Вес товара | 208 |
| Вес упаковки (ед) | 0.274 |
| Воздушный поток, макс. | 38.51 |
| Высота кулера | 69 |
| Высота упаковки (ед) | 0.079 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.114x0.11x0.079 |
| Диаметр вентилятора | 92 |
| Длина кулера | 123 |
| Длина упаковки (ед) | 0.114 |
| Использование тепловых трубок | без тепловых трубок |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 65 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 2200 |
| Максимальное тепловыделение процессора | 65 |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий |
| Материал радиатора | алюминий |
| Мин. скорость вращения вентилятора | 500 |
| Модель | Alta 9 PWM 1700 |
| Название подшибника с сайта производителя | Hydro Bearing |
| Назначение кулера для бренда | Intel |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Объем упаковки (ед) | 0.00099066 |
| Особенности крепления/монтажа | на охлаждаемое устройство |
| Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
| Подгруппа для B2B | Для INTEL |
| Потребляемая мощность вентилятора | 1.8 |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
| Предназначено для ЦП | ДА |
| Размеры кулера | 123x69x123мм |
| Скорость вращения вентилятора | 500-2200об/мин |
| Совместимость Socket 1700 | ДА |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.deepcool.com/products/Cooling/cpuaircoolers/ALTA-9-PWM-Compact-CPU-Cooler-1700/2022/16194.shtml |
| Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на винтах |
| Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | цельное |
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип подшипника вентилятора | гидродинамический |
| Тип подшипника вентилятора для фильтра | скольжения |
| Тип поставки | Ret |
| Уровень шума вентилятора | 18-33дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 33 |
| Уровень шума вентилятора, мин. | 18 |
| Ширина кулера | 123 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.11 |
Нет отзывов об этом товаре.