Устройство охлаждения(кулер) Aerocool Air Frost 2 Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155/2011 3-pin 26dB Al+Cu 110W 250gr LED Ret
| Бренд | AEROCOOL |
| Назначение кулера для бренда | AMD/Intel |
| Совместимость LGA 775 | ДА |
| Конструкция | |
| Вес | 250 |
| Диаметр тепловых трубок | 6 |
| Использование тепловых трубок | с тепловыми трубками |
| Количество светодиодов подсветки | 8 |
| Количество тепловых трубок | 2 |
| Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий/медь |
| Материал тепловых трубок | медь |
| Особенности крепления/монтажа | на охлаждаемое устройство |
| Подсветка | ДА |
| Размеры кулера | 90x25x90мм |
| Срок службы вентилятора | 60000 |
| Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на защелках |
| Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | с открытыми тепловыми трубками |
| Тип поставки | Ret |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | AIR FROST 2 FRGB 3P |
| Модель | Air Frost 2 |
| Назначение | |
| Предназначено для ЦП | ДА |
| Совместимость Socket 1150 | ДА |
| Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156 | ДА |
| Совместимость Socket 1151 | ДА |
| Совместимость Socket 1155 | ДА |
| Совместимость Socket 1156 | ДА |
| Совместимость Socket 2011 | ДА |
| Совместимость SocketAM2 | ДА |
| Совместимость SocketAM2+ | ДА |
| Совместимость SocketAM3 | ДА |
| Совместимость SocketAM3+ | ДА |
| Совместимость SocketAM4 | ДА |
| Совместимость SocketFM1 | ДА |
| Совместимость SocketFM2 | ДА |
| Совместимость SocketFM2+ | ДА |
| Описание | |
| Особенности | Черное покрытие ребер радиатора повышает эффективность рассеивания тепла. |
| Основные характеристики | |
| Диаметр вентилятора | 90 |
| Количество вентиляторов | 1 |
| Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
| Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 110 |
| Макс. скорость вращения вентилятора | 1800 |
| Максимальное тепловыделение процессора | 110 |
| Материал радиатора | алюминий+медь |
| Направление выдува | перпендикулярно МП |
| Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
| Скорость вращения вентилятора | 1800-1800об/мин |
| Термопаста в комплекте | ДА |
| Тип охлаждения | активное воздушное |
| Тип подшипника вентилятора | Hydraulic Bearing |
| Уровень шума вентилятора | 26дБ |
| Уровень шума вентилятора, макс. | 26 |
| Цвет подсветки | многоцветная |
| Электропитание | |
| Питание вентилятора от материнской платы | 3-pin |
| Потребляемая мощность вентилятора | 5.52 |
| Потребляемая сила тока вентилятора | 0.46 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.