Считыватель карт Hikvision DS-K1102AMK внутренний/уличный
Тип: Считыватель карт
Бренд: HIKVISION
Модель: DS-K1102AMK
PartNumber/Артикул Производителя: DS-K1102AMK
Установка: внутренний/уличный
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://hikvision.ru/product/ds_k1102amk
Тип установки: накладной
Интерфейс передачи данных: RS485, Wiegand26/34
Формат идентификатора: Mifare
Количество цифр пользовательского кода: 12
Рабочая частота: 13.56
Дальность считывания: 5
Напряжение питания: 12
Наличие кодонаборной панели: ДА
Звуковая индикация: ДА
Класс защиты: IP64
Рабочая температура: -20...+65
Рабочая влажность: 10-90
Ширина: 86.5
Высота: 121
Глубина: 14
Цвет: черный
Длина упаковки (ед): 0.15
Ширина упаковки (ед): 0.095
Высота упаковки (ед): 0.05
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.15x0.095x0.05
Вес упаковки (ед): 0.14
Объем упаковки (ед): 0.0007125
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | DS-K1102AMK |
| Бренд | HIKVISION |
| Вес упаковки (ед) | 0.14 |
| Высота | 121 |
| Высота упаковки (ед) | 0.05 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.15x0.095x0.05 |
| Глубина | 14 |
| Дальность считывания | 5 |
| Длина упаковки (ед) | 0.15 |
| Звуковая индикация | ДА |
| Интерфейс передачи данных | RS485, Wiegand26/34 |
| Класс защиты | IP64 |
| Количество цифр пользовательского кода | 12 |
| Модель | DS-K1102AMK |
| Наличие кодонаборной панели | ДА |
| Напряжение питания | 12 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0007125 |
| Рабочая влажность | 10-90 |
| Рабочая температура | -20...+65 |
| Рабочая частота | 13.56 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://hikvision.ru/product/ds_k1102amk |
| Тип | Считыватель карт |
| Тип установки | накладной |
| Установка | внутренний/уличный |
| Формат идентификатора | Mifare |
| Цвет | черный |
| Ширина | 86.5 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.095 |
Нет отзывов об этом товаре.