Роутер беспроводной Asus RT-AX86U PRO AX5700 10/100/1000/2500BASE-TX/4G ready cat.6 черный
Бренд: ASUS
Тип: Беспроводной роутер
Модель: RT-AX86U PRO
PartNumber/Артикул Производителя: RT-AX86U PRO
Принадлежность к группе: Беспроводное сетевое оборудование
Принадлежность к подгруппе: Роутеры-Маршрутизаторы
Цвет: черный
Частота процессора: 2000
Количество ядер процессора: 4
Оперативная память: 1000
Флеш-память: 256
Поддержка 3G модемов: ДА
Поддержка 4G модемов: ДА
Поддержка протокола IPv6: ДА
Класс WiFi: AX5700
Категория LTE: cat.6
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц: ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц: ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц: ДА
Скорость 802.11ax, 5 ГГц: 4804
Диапазон 5 ГГц: ДА
Тип антенн: внутренние и внешние, съемные
Количество антенн: 4
Особенности антенн: внешняя съемная x3, внутренняя x1
Входной интерфейс: 10/100/1000/2500BASE-TX/4G ready
DHCP-сервер: ДА
Кол-во портов WAN: 5
Поддержка динамического DNS: ДА
Стандарт WPA: ДА
Стандарт WPA2: ДА
Стандарт WPA3: ДА
Количество диапазонов: двухдиапазонный
Поддержка технологии MESH: ДА
Для геймеров: ДА
Вес товара: 814.5
Внешние антенны: 3
Описание: Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа), Подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45, скорость портов: 1 Гбит/с, 2.5 Гбит/с, Стандарт Wi-Fi 802.11: a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4)
Особенности: скорость беспроводного соединения: 5665 Мбит/с, Поддержка USB-модема, функции и особенности: метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка USB-модема, режим моста, режим репитера
Стандарт Wi-Fi 802.11b: ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11g: ДА
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц: ДА
Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам: 5665
Межсетевой экран (FireWall): ДА
Поддержка VPN: ДА
Диапазон 2.4 ГГц: ДА
WEB-интерфейс управления: ДА
FTP-сервер: ДА
Скорость 802.11n, 5 ГГц: 750
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц: 450
Скорость 802.11ac, 5 ГГц: 4333
Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц: 861
Длина упаковки (ед): 0.38
Ширина упаковки (ед): 0.12
Высота упаковки (ед): 0.285
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.38x0.12x0.285
Вес упаковки (ед): 1.41
Объем упаковки (ед): 0.012996
Стандарт WEP: ДА
Поддержка WPS: ДА
Поддержка QoS: ДА
Поддержка DLNA: ДА
Кол-во USB-портов: 1
Кол-во портов USB 3.0: 1
Общий доступ к USB накопителю: ДА
Принт-сервер: ДА
Комплектация: адаптер питания, документация, кабель Ethernet.
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/rt-ax86u-pro/techspec/
Section_Id:0 | |
DHCP-сервер | ДА |
FTP-сервер | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | RT-AX86U PRO |
WEB-интерфейс управления | ДА |
Бренд | ASUS |
Вес товара | 814.5 |
Вес упаковки (ед) | 1.41 |
Внешние антенны | 3 |
Входной интерфейс | 10/100/1000/2500BASE-TX/4G ready |
Высота упаковки (ед) | 0.285 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.38x0.12x0.285 |
Диапазон 2.4 ГГц | ДА |
Диапазон 5 ГГц | ДА |
Длина упаковки (ед) | 0.38 |
Для геймеров | ДА |
Категория LTE | cat.6 |
Класс WiFi | AX5700 |
Кол-во USB-портов | 1 |
Кол-во портов USB 3.0 | 1 |
Кол-во портов WAN | 5 |
Количество антенн | 4 |
Количество диапазонов | двухдиапазонный |
Количество ядер процессора | 4 |
Комплектация | адаптер питания, документация, кабель Ethernet. |
Максимальная скорость по всем WiFi диапазонам | 5665 |
Межсетевой экран (FireWall) | ДА |
Модель | RT-AX86U PRO |
Общий доступ к USB накопителю | ДА |
Объем упаковки (ед) | 0.012996 |
Оперативная память | 1000 |
Описание | Частотный диапазон устройств Wi-Fi: 2.4 / 5 ГГц (одновременная работа), Подключение к интернету (WAN): Ethernet RJ-45, скорость портов: 1 Гбит/с, 2.5 Гбит/с, Стандарт Wi-Fi 802.11: a (Wi-Fi 2), ac (Wi-Fi 5), ax (Wi-Fi 6), b (Wi-Fi 1), g (Wi-Fi 3), n (Wi-Fi 4) |
Особенности | скорость беспроводного соединения: 5665 Мбит/с, Поддержка USB-модема, функции и особенности: метод шифрования данных WPA, метод шифрования данных WPA2, метод шифрования данных WPA3, поддержка IPv6, поддержка MIMO, поддержка Mesh Wi-Fi, поддержка USB-модема, режим моста, режим репитера |
Особенности антенн | внешняя съемная x3, внутренняя x1 |
Поддержка 3G модемов | ДА |
Поддержка 4G модемов | ДА |
Поддержка DLNA | ДА |
Поддержка QoS | ДА |
Поддержка VPN | ДА |
Поддержка WPS | ДА |
Поддержка динамического DNS | ДА |
Поддержка протокола IPv6 | ДА |
Поддержка технологии MESH | ДА |
Принадлежность к группе | Беспроводное сетевое оборудование |
Принадлежность к подгруппе | Роутеры-Маршрутизаторы |
Принт-сервер | ДА |
Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 4333 |
Скорость 802.11ax, 2.4 ГГц | 861 |
Скорость 802.11ax, 5 ГГц | 4804 |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 450 |
Скорость 802.11n, 5 ГГц | 750 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.asus.com/networking-iot-servers/wifi-routers/asus-gaming-routers/rt-ax86u-pro/techspec/ |
Стандарт WEP | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11ax, 5 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | ДА |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | ДА |
Стандарт WPA | ДА |
Стандарт WPA2 | ДА |
Стандарт WPA3 | ДА |
Тип | Беспроводной роутер |
Тип антенн | внутренние и внешние, съемные |
Флеш-память | 256 |
Цвет | черный |
Частота процессора | 2000 |
Ширина упаковки (ед) | 0.12 |
Нет отзывов об этом товаре.