Проектор Benq MW809STH DLP 3600Lm (1280x800) 20000:1 ресурс лампы:6000часов 1xUSB typeA 2xHDMI 2.6кг
Бренд: BENQ
Технология: DLP
Цвет: белый
Модель: MW809STH
PartNumber/Артикул Производителя: 9H.JMF77.13E
Собственное разрешение, горизонтальное: 1280
Собственное разрешение, вертикальное: 800
Собственное разрешение: 1280x800
Яркость: 3600
Контраст к 1: 20000
Стандартный срок службы лампы: 6000
Вес: 2.6
HDMI вход: 2
Тип матрицы: DMD
Диагональ матрицы: 0.65
Минимальная диагональ экрана: 70
Максимальная диагональ экрана: 120
Рабочий формат: 16:10
Минимальное поддерживаемое разрешение, горизонтальное: 640
Минимальное поддерживаемое разрешение, вертикальное: 480
Минимальное поддерживаемое разрешение: 640x480
Максимальное поддерживаемое разрешение, горизонтальное: 1920
Максимальное поддерживаемое разрешение, вертикальное: 1200
Максимальное поддерживаемое разрешение: 1920x1200
Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений: -30 /+30
Максимальная частота вертикальной развертки: 120
VGA (15-pin D-Sub) вход: 1
VGA (15-pin D-Sub) выход: 1
S-Video вход: 1
Композитный видеовход (RCA): 1
AV вход 3.5 мм: 2
Стерео аудиовход (RCA): 1
USB Type A: 1
USB mini-B: 1
Ethernet (RJ-45): 1
RS-232 9-pin: ДА
Встроенные динамики: ДА
Мощность динамиков (Вт): 10
Количество встроенных динамиков: 1
Возможность по установке: Крепление к потолку
Уровень шума в рабочем режиме: 33
Уровень шума в ЭКО-режиме: 29
Комплектация: Пульт дистанционного управления с батареей RCE013 x 1. Шнур питания (в зависимости от региона) x 1. Гарантийный талон (в зависимости от региона). Электронное издание руководства пользователя x 1. QSG x 1
Ширина: 296
Глубина: 120
Высота: 239
Размеры: 296x239x120мм
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.benq.com/ru-ru/business/projector/mw809sth/specifications.html#tab-anchor
Длина упаковки (ед): 0.44
Ширина упаковки (ед): 0.35
Высота упаковки (ед): 0.19
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.44x0.35x0.19
Вес упаковки (ед): 7.7
Объем упаковки (ед): 0.02926
| Section_Id:0 | |
| AV вход 3.5 мм | 2 |
| Ethernet (RJ-45) | 1 |
| HDMI вход | 2 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9H.JMF77.13E |
| RS-232 9-pin | ДА |
| S-Video вход | 1 |
| USB mini-B | 1 |
| USB Type A | 1 |
| VGA (15-pin D-Sub) вход | 1 |
| VGA (15-pin D-Sub) выход | 1 |
| Бренд | BENQ |
| Вес | 2.6 |
| Вес упаковки (ед) | 7.7 |
| Возможность по установке | Крепление к потолку |
| Встроенные динамики | ДА |
| Высота | 239 |
| Высота упаковки (ед) | 0.19 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.44x0.35x0.19 |
| Глубина | 120 |
| Диагональ матрицы | 0.65 |
| Длина упаковки (ед) | 0.44 |
| Количество встроенных динамиков | 1 |
| Комплектация | Пульт дистанционного управления с батареей RCE013 x 1. Шнур питания (в зависимости от региона) x 1. Гарантийный талон (в зависимости от региона). Электронное издание руководства пользователя x 1. QSG x 1 |
| Композитный видеовход (RCA) | 1 |
| Контраст к 1 | 20000 |
| Коррекция вертикальных трапецеидальных искажений | -30 /+30 |
| Максимальная диагональ экрана | 120 |
| Максимальная частота вертикальной развертки | 120 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение | 1920x1200 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение, вертикальное | 1200 |
| Максимальное поддерживаемое разрешение, горизонтальное | 1920 |
| Минимальная диагональ экрана | 70 |
| Минимальное поддерживаемое разрешение | 640x480 |
| Минимальное поддерживаемое разрешение, вертикальное | 480 |
| Минимальное поддерживаемое разрешение, горизонтальное | 640 |
| Модель | MW809STH |
| Мощность динамиков (Вт) | 10 |
| Объем упаковки (ед) | 0.02926 |
| Рабочий формат | 16:10 |
| Размеры | 296x239x120мм |
| Собственное разрешение | 1280x800 |
| Собственное разрешение, вертикальное | 800 |
| Собственное разрешение, горизонтальное | 1280 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.benq.com/ru-ru/business/projector/mw809sth/specifications.html#tab-anchor |
| Стандартный срок службы лампы | 6000 |
| Стерео аудиовход (RCA) | 1 |
| Технология | DLP |
| Тип матрицы | DMD |
| Уровень шума в рабочем режиме | 33 |
| Уровень шума в ЭКО-режиме | 29 |
| Цвет | белый |
| Ширина | 296 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.35 |
| Яркость | 3600 |
Нет отзывов об этом товаре.