Накопитель SSD WD SATA-III 500GB WDS500G3B0A Blue 2.5"
Бренд: WD
Модель: WDS500G3B0A
Объем накопителя: 500
Серия: Blue
PartNumber/Артикул Производителя: WDS500G3B0A
Форм-фактор: 2.5"
Максимальная скорость чтения: 560
Максимальная скорость записи: 510
Время наработки на отказ: 1750000
Разъем: SATA
Тип памяти NAND: 3D
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): 90000
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 82000
Ресурс TBW: 200
Потребляемая мощность: 2
Мощность в режиме ожидания: 0.05
Толщина товара: 7
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.westerndigital.com/ru-ru/products/internal-drives/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd#WDS500G3B0A
Ударостойкость при работе: 1500 G
Ударостойкость при хранении: 1500 G
Базовая модель: WDS500G3B0A
Вес упаковки (ед): 0.082
Тип жесткого диска: SSD
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 82000
Длина упаковки (ед): 0.125
Ширина упаковки (ед): 0.101
Высота упаковки (ед): 0.02
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.125x0.101x0.02
Объем упаковки (ед): 0.0002525
Интерфейс: SATA III
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | WDS500G3B0A |
| Базовая модель | WDS500G3B0A |
| Бренд | WD |
| Вес упаковки (ед) | 0.082 |
| Время наработки на отказ | 1750000 |
| Высота упаковки (ед) | 0.02 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.125x0.101x0.02 |
| Длина упаковки (ед) | 0.125 |
| Интерфейс | SATA III |
| Максимальная скорость записи | 510 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 82000 |
| Максимальная скорость чтения | 560 |
| Модель | WDS500G3B0A |
| Мощность в режиме ожидания | 0.05 |
| Объем накопителя | 500 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0002525 |
| Потребляемая мощность | 2 |
| Разъем | SATA |
| Ресурс TBW | 200 |
| Серия | Blue |
| Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 90000 |
| Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 82000 |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.westerndigital.com/ru-ru/products/internal-drives/wd-blue-sa510-sata-2-5-ssd#WDS500G3B0A |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D |
| Толщина товара | 7 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | 2.5" |
| Ширина упаковки (ед) | 0.101 |
Нет отзывов об этом товаре.