Накопитель SSD Samsung PCIe 4.0 x4 4TB MZ-V9P4T0CW 990 Pro M.2 2280
Бренд: SAMSUNG
Тип жесткого диска: SSD
Серия: 990 Pro
Форм-фактор: M.2 2280
Объем накопителя: 4096
Длина упаковки (ед): 0.16
Ширина упаковки (ед): 0.1
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.16x0.1x0.02
Высота упаковки (ед): 0.02
Вес упаковки (ед): 0.11
Объем упаковки (ед): 0.00032
Объем накопителя ТБ: 4
Максимальная скорость чтения: 7450
Максимальная скорость записи: 6900
Время наработки на отказ: 1500000
Поддержка NVMe: ДА
Поддержка TRIM: ДА
Разъем: M.2
DRAM буфер: ДА
Объем DRAM буфера: 4096
Тип памяти NAND: 3D TLC
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): 1600000
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 1550000
Ресурс TBW: 2400
Потребляемая мощность: 8.5
Мощность в режиме ожидания: 0.055
Ключ M.2 разъема: M
Для ПК/ноутбука: ДА
Ударостойкость при работе: 1500 G
Ударостойкость при хранении: 1500 G
Интерфейс: PCIe 4.0 x4
Модель: MZ-V9P4T0CW
PartNumber/Артикул Производителя: MZ-V9P4T0CW
Толщина товара: 8.88
Ширина товара: 25
Длина товара: 80.15
Вес устройства: 28
Радиатор охлаждения: ДА
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.samsung.com/au/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-4tb-mz-v9p4t0cw/#specs
| Section_Id:0 | |
| DRAM буфер | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | MZ-V9P4T0CW |
| Бренд | SAMSUNG |
| Вес упаковки (ед) | 0.11 |
| Вес устройства | 28 |
| Время наработки на отказ | 1500000 |
| Высота упаковки (ед) | 0.02 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.1x0.02 |
| Длина товара | 80.15 |
| Длина упаковки (ед) | 0.16 |
| Для ПК/ноутбука | ДА |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Максимальная скорость записи | 6900 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 1600000 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1550000 |
| Максимальная скорость чтения | 7450 |
| Модель | MZ-V9P4T0CW |
| Мощность в режиме ожидания | 0.055 |
| Объем DRAM буфера | 4096 |
| Объем накопителя | 4096 |
| Объем накопителя ТБ | 4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00032 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддержка TRIM | ДА |
| Потребляемая мощность | 8.5 |
| Радиатор охлаждения | ДА |
| Разъем | M.2 |
| Ресурс TBW | 2400 |
| Серия | 990 Pro |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/au/memory-storage/nvme-ssd/nvme-pcie-gen-4-4tb-mz-v9p4t0cw/#specs |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Толщина товара | 8.88 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Ширина товара | 25 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.1 |
Нет отзывов об этом товаре.