Накопитель SSD Samsung PCIe 4.0 x4 4TB MZ-V9P4T0BW 990 Pro M.2 2280
Бренд: SAMSUNG
Тип жесткого диска: SSD
Серия: 990 Pro
Форм-фактор: M.2 2280
Модель: MZ-V9P4T0BW
PartNumber/Артикул Производителя: MZ-V9P4T0BW
Объем накопителя: 4096
Длина упаковки (ед): 0.163
Ширина упаковки (ед): 0.097
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.163x0.097x0.02
Высота упаковки (ед): 0.02
Вес упаковки (ед): 0.122
Объем упаковки (ед): 0.00031622
Объем накопителя ТБ: 4
Максимальная скорость чтения: 7450
Максимальная скорость записи: 6900
Время наработки на отказ: 1500000
Поддержка NVMe: ДА
Поддержка TRIM: ДА
Разъем: M.2
DRAM буфер: ДА
Объем DRAM буфера: 4096
Тип памяти NAND: 3D TLC
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS): 1600000
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS): 1550000
Ресурс TBW: 2400
Потребляемая мощность: 8.5
Мощность в режиме ожидания: 0.055
Толщина товара: 2.3
Ширина товара: 22
Длина товара: 80
Вес устройства: 9
Ключ M.2 разъема: M
Для ПК/ноутбука: ДА
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.samsung.com/au/memory-storage/nvme-ssd/990-pro-4tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9p4t0bw/
Ударостойкость при работе: 1500 G
Ударостойкость при хранении: 1500 G
Интерфейс: PCIe 4.0 x4
| Section_Id:0 | |
| DRAM буфер | ДА |
| PartNumber/Артикул Производителя | MZ-V9P4T0BW |
| Бренд | SAMSUNG |
| Вес упаковки (ед) | 0.122 |
| Вес устройства | 9 |
| Время наработки на отказ | 1500000 |
| Высота упаковки (ед) | 0.02 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.163x0.097x0.02 |
| Длина товара | 80 |
| Длина упаковки (ед) | 0.163 |
| Для ПК/ноутбука | ДА |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 |
| Ключ M.2 разъема | M |
| Максимальная скорость записи | 6900 |
| Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 1600000 |
| Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 1550000 |
| Максимальная скорость чтения | 7450 |
| Модель | MZ-V9P4T0BW |
| Мощность в режиме ожидания | 0.055 |
| Объем DRAM буфера | 4096 |
| Объем накопителя | 4096 |
| Объем накопителя ТБ | 4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00031622 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддержка TRIM | ДА |
| Потребляемая мощность | 8.5 |
| Разъем | M.2 |
| Ресурс TBW | 2400 |
| Серия | 990 Pro |
| Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.samsung.com/au/memory-storage/nvme-ssd/990-pro-4tb-nvme-pcie-gen-4-mz-v9p4t0bw/ |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Тип памяти NAND | 3D TLC |
| Толщина товара | 2.3 |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |
| Форм-фактор | M.2 2280 |
| Ширина товара | 22 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.097 |
Нет отзывов об этом товаре.