Монитор Asus 27" TUF Gaming VG27WQ VA 2560x1440 165Hz 400cd/m2 16:9
Бренд | ASUS |
Для геймеров | ДА |
Корпус | |
Вес | 5.9 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры | 609x211.2x386.9мм |
Размеры без подставки | 609x44x359.9мм |
Размеры с подставкой | 609x386.9x211.2мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Модель | |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM05F0-B01E70 |
Модель | VG27WQ |
Серия (монитора) | TUF Gaming |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 22 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка HDTV | Ultra HD 2K (1440p) |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Экран | |
Время отклика | 1 |
Время отклика (GTG) | 4 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Изогнутый экран | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 2560x1440 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность к 1 | 3000 |
Тип матрицы | VA |
Углы обзора | 178/178 |
Частота обновления | 165 |
Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
Яркость экрана | 400 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.