Монитор Asus 27" Gaming VA27DQSB IPS 1920x1080 75Hz 250cd/m2 16:9
Бренд | ASUS |
Корпус | |
Вес | 6.8 |
Вес (без подставки) | 4.5 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры | 611.9x226.3x523.4мм |
Размеры без подставки | 611.9x55.5x364.7мм |
Размеры с подставкой | 611.9x523.4x226.3мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Модель | |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM06H1-B01370 |
Модель (монитора) | VA27DQSB |
Серия (монитора) | Gaming |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 16 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Количество разъемов USB | 2 |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем подключения наушников | 3.5 мм |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Экран | |
Время отклика (GTG) | 5 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Наклон экрана | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Тип матрицы | IPS |
Углы обзора | 178/178 |
Частота обновления | 75 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Яркость экрана | 250 |
Эргономика | |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.