Монитор Asus 23.8" Gaming VA24EHE IPS 1920x1080 75Hz 250cd/m2 16:9
Бренд | ASUS |
Для геймеров | ДА |
Корпус | |
Вес | 3.57 |
Вес (без подставки) | 3.18 |
Покрытие корпуса | матовое |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры | 540.45x203.94x403.67мм |
Размеры без подставки | 540.4x44.4x324.8мм |
Размеры с подставкой | 540.45x403.67x203.94мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Модель | |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM0560-B01170 |
Модель (монитора) | VA24EHE |
Серия (монитора) | Gaming |
Мультимедиа | |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Основные характеристики | |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 15.7 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Количество разъемов DVI | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Поддержка HDCP | ДА |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Разъем DVI | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Экран | |
Время отклика (GTG) | 5 |
Диагональ экрана | 23.8" (60.5см) |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Наклон экрана | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Разрешение | 1920x1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Тип матрицы | IPS |
Углы обзора | 178/178 |
Частота обновления | 75 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Яркость экрана | 250 |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.