МФУ струйный HP Smart Tank 500 AIO (4SR29A) A4 USB черный
| Бренд | HP |
| Улучшенное разрешение сканирования | 1200x1200 |
| Копир | |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Максимальное разрешение цветного копирования | 600x300 |
| Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x300 |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Скорость копирования (А4) | 10 |
| Лотки | |
| Выход бумаги (стандарт) | 30 |
| Подача бумаги (стандарт) | 100 |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 4SR29A |
| Модель | 500 AIO |
| Описание | |
| Особенности | Гарантия - до 36 мес. при бесплатной регистрации на официальном сайте бренда HP. |
| Основные характеристики | |
| Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
| Копировальный аппарат | да |
| Размещение | настольный |
| Сканер | да |
| Технология печати | струйный |
| Тип печати | цветной |
| Формат печати | A4 |
| Память | |
| Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 |
| Питание | |
| Максимальный уровень шума при работе | 51 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 3.17 |
| Принтер | |
| Время печати первой страницы А4 (цвет) | 21 |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 14 |
| Нагрузка (А4, в месяц) | 1000 |
| Печать без полей | ДА |
| Печать на глянцевой бумаге | ДА |
| Печать на конвертах | ДА |
| Печать фотографий | ДА |
| Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
| Разрешение цветной печати | 4800x1200dpi |
| Скорость печати цвет A4 (до) | 16 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 22 |
| Размеры, вес, цвет | |
| Вес | 5.14 |
| Размеры | 447x158x373мм |
| Цвет | черный |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Интерфейс USB 2.0 | ДА |
| Расходные материалы | |
| Встроенная СНПЧ | ДА |
| Количество картриджей | 4 |
| Количество цветов | 4 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Сканер | |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Скорость сканирования (цвет) | 4 |
| Скорость сканирования (ч/б) | 8 |
| Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
| Тип датчика сканера | CIS |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.