МФУ струйный HP OfficeJet 8013 (1KR70B) A4 Duplex WiFi черный/белый
Бренд | HP |
Копир | |
Автоматическое двустороннее копирование | да |
Максимальное количество копий за цикл | 99 |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
Максимальный формат копирования | A4 |
Масштабирование (до) | 400 |
Масштабирование (от) | 25 |
Скорость копирования (А4) | 13 |
Лотки | |
Выход бумаги (стандарт) | 60 |
Подача бумаги (стандарт) | 225 |
Модель | |
PartNumber/Артикул Производителя | 1KR70B |
Модель | 8013 |
Основные характеристики | |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Диагональ дисплея | 2.2 |
Копировальный аппарат | да |
Размещение | настольный |
Сенсорный дисплей | ДА |
Сканер | да |
Технология печати | струйный |
Тип печати | цветной |
Формат печати | A4 |
Особенности | |
Поддержка Air Print | ДА |
Память | |
Максимальный объем оперативной памяти, до | 256 |
Объем оперативной памяти (стандартный) | 256 |
Частота процессора | 1200 |
Питание | |
Максимальный уровень шума при работе | 6.5 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 5.8 |
Потребляемая мощность при работе | 21 |
Принтер | |
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной к | ДА |
Время печати первой страницы А4 (цвет) | 17 |
Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 13 |
Нагрузка (А4, в месяц) | 20000 |
Печать без полей | ДА |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Печать фотографий | ДА |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x1200dpi |
Разрешение цветной печати | 4800x1200dpi |
Скорость печати цвет A4 (до) | 10 |
Скорость печати ЧБ A4 (до) | 18 |
Размеры, вес, цвет | |
Вес | 8.2 |
Дополнительный цвет | белый |
Размеры | 460x408x341.2мм |
Цвет | черный |
Разъемы и интерфейсы | |
WiFi в стандартной поставке | ДА |
Расходные материалы | |
Количество картриджей | 4 |
Количество цветов | 4 |
Максимальная плотность бумаги | 280 |
Минимальная плотность бумаги | 60 |
Сканер | |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Скорость сканирования (цвет) | 3.5 |
Скорость сканирования (ч/б) | 8 |
Стандартное разрешение сканирования | 1200x1200dpi |
Тип сканирующего устройства | планшетный/протяжной |
Шрифты и языки | |
Поддержка языков управления | HP PCL3 GUI |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.