МФУ струйный Canon Pixma MG2545S (0727C027) A4 черный
Цвет: черный
Интерфейс USB 2.0: ДА
Формат печати: A4
Технология печати: струйный
Модель: MG2545S
Серия: Pixma
Бренд: CANON
ТИП ЗАКУПКИ: 1
PartNumber/Артикул Производителя: 0727C027
Тип: МФУ
Скорость печати цвет А4 (до): 4
Вес товара: 3.5
Потребляемая мощность при работе: 9
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1
Поддержка ОС: macOS, Windows
Разрешение печати горизонтальное (ч/б): 4800
Разрешение печати вертикальное (ч/б): 600
Разрешение печати (ч/б): 4800x600dpi
Разрешение цветной печати горизонтальное: 4800
Разрешение цветной печати вертикальное: 600
Разрешение печати (цвет): 4800x600dpi
Печать фотографий: ДА
Сканер: ДА
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное: 1200
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное: 600
Стандартное разрешение сканирования: 600x1200dpi
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное: 600
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное: 600
Максимальное разрешение ч/б копирования: 600x600
Скорость копирования (А4): 21
Масштабирование (до): 25
Масштабирование (от): 400
Максимальное количество копий за цикл: 20
Максимальная плотность бумаги: 275
Подача бумаги (стандарт): 60
Печать на глянцевой бумаге: ДА
Печать на карточках: ДА
Печать на конвертах: ДА
Печать на пленке: ДА
Максимальный уровень шума при работе: 50
Тип печати: цветной
Размещение: настольный
Длина упаковки (ед): 0.475
Ширина упаковки (ед): 0.19
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.475x0.19x0.365
Высота упаковки (ед): 0.365
Вес упаковки (ед): 5
Объем упаковки (ед): 0.03294125
Скорость печати ЧБ А4 (до): 8
Нагрузка (А4, в месяц): 1000
Минимальная плотность бумаги: 64
Количество картриджей: 2
Количество цветов картриджей: 4
Ширина товара: 426
Высота товара: 145
Глубина товара: 306
Размеры: 426x145x306мм
Тип датчика сканера: CIS
Тип сканирующего устройства: планшетный
Скорость сканирования (цвет): 14
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное: 19200
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное: 19200
Глубина цвета: 48
Копир: ДА
Подходит для дома: ДА
Материал корпуса: пластик
Ссылка на сайт поставщика/вендора: https://www.canon.ru/support/consumer/products/printers/pixma/mg-series/pixma-mg2545s.html?type=manuals&language=RU
Section_Id:0 | |
PartNumber/Артикул Производителя | 0727C027 |
Бренд | CANON |
Вес товара | 3.5 |
Вес упаковки (ед) | 5 |
Высота товара | 145 |
Высота упаковки (ед) | 0.365 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.475x0.19x0.365 |
Глубина товара | 306 |
Глубина цвета | 48 |
Длина упаковки (ед) | 0.475 |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Количество картриджей | 2 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Копир | ДА |
Максимальная плотность бумаги | 275 |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальное разрешение ч/б копирования | 600x600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,вертикальное | 600 |
Максимальное разрешение ч/б копирования,горизонтальное | 600 |
Максимальный уровень шума при работе | 50 |
Масштабирование (до) | 25 |
Масштабирование (от) | 400 |
Материал корпуса | пластик |
Минимальная плотность бумаги | 64 |
Модель | MG2545S |
Нагрузка (А4, в месяц) | 1000 |
Объем упаковки (ед) | 0.03294125 |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на карточках | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Печать на пленке | ДА |
Печать фотографий | ДА |
Подача бумаги (стандарт) | 60 |
Поддержка ОС | macOS, Windows |
Подходит для дома | ДА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1 |
Потребляемая мощность при работе | 9 |
Размеры | 426x145x306мм |
Размещение | настольный |
Разрешение печати (цвет) | 4800x600dpi |
Разрешение печати (ч/б) | 4800x600dpi |
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 600 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 4800 |
Разрешение цветной печати вертикальное | 600 |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 4800 |
Серия | Pixma |
Сканер | ДА |
Скорость копирования (А4) | 21 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 4 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 8 |
Скорость сканирования (цвет) | 14 |
Ссылка на сайт поставщика/вендора | https://www.canon.ru/support/consumer/products/printers/pixma/mg-series/pixma-mg2545s.html?type=manuals&language=RU |
Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
Технология печати | струйный |
Тип | МФУ |
Тип датчика сканера | CIS |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Тип печати | цветной |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Улучшенное разрешение сканирования, вертикальное | 19200 |
Улучшенное разрешение сканирования, горизонтальное | 19200 |
Формат печати | A4 |
Цвет | черный |
Ширина товара | 426 |
Ширина упаковки (ед) | 0.19 |
Нет отзывов об этом товаре.