МФУ струйный Canon Pixma G3410 (2315C009) A4 WiFi черный
Максимальный уровень шума при работе: 53.5
Ширина товара: 445
Высота товара: 163
Глубина товара: 330
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1.2
Потребляемая мощность при работе: 11
Встроенная СНПЧ: ДА
Подача бумаги (стандарт): 100
Количество цветов картриджей: 4
Количество картриджей: 2
Максимальная плотность бумаги: 275
Минимальная плотность бумаги: 64
Максимальное количество копий за цикл: 20
Скорость копирования (А4): 3.5
Максимальный формат копирования: A4
Вес товара: 6.3
Максимальный размер сканирования,горизонтальный: 216
Максимальный размер сканирования,вертикальный: 297
Максимальный формат сканирования: A4
Тип датчика сканера: CIS
Тип сканирующего устройства: планшетный
Печать без полей: ДА
Печать на конвертах: ДА
Печать фотографий: ДА
Печать на глянцевой бумаге: ДА
Скорость печати цвет А4 (до): 5
Скорость печати ЧБ А4 (до): 8.8
Копир: да
Сканер: да
Диагональ дисплея: 1.2
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Размещение: настольный
Тип печати: цветной
Цвет: черный
PartNumber/Артикул Производителя: 2315C009
Поддержка Wi-Fi: ДА
Интерфейс USB 2.0: ДА
Формат печати: A4
Технология печати: струйный
Модель: G3410
Бренд: CANON
ТИП ЗАКУПКИ: 1
Серия: Pixma
Тип: МФУ
Ширина упаковки (ед): 0.48
Длина упаковки (ед): 0.51
Вес упаковки (ед): 5.1
Размеры: 445x163x330мм
Высота упаковки (ед): 0.241
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.51x0.48x0.241
Объем упаковки (ед): 0.0589968
Разрешение печати горизонтальное (ч/б): 1200
Разрешение печати вертикальное (ч/б): 4800
Разрешение печати (ч/б): 1200x4800dpi
Разрешение цветной печати горизонтальное: 1200
Разрешение печати (цвет): 1200x4800dpi
Разрешение цветной печати вертикальное: 4800
Поддержка Mopria: ДА
Поддержка ОС: ОС Chrome Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6; iOS, Android, Windows 10 Mobile
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное: 1200
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное: 600
Стандартное разрешение сканирования: 600x1200dpi
Режим ожидания: ДА
Стартовый картридж в комплекте: ДА
Ч/Б картридж: GI-490BK
Цветной картридж: GI-490Y/GI-490C/GI-490M
Ресурс ч/б картриджа: 6000
Ресурс цветного картриджа: 7000
Дополнительные возможности соединения: PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета), Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Access Point Mode
Подходит для дома: ДА
Подходит для офиса: ДА
Материал корпуса: пластик
Section_Id:0 | |
PartNumber/Артикул Производителя | 2315C009 |
Бренд | CANON |
Вес товара | 6.3 |
Вес упаковки (ед) | 5.1 |
Встроенная СНПЧ | ДА |
Встроенный ЖК-дисплей | монохромный |
Высота товара | 163 |
Высота упаковки (ед) | 0.241 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.51x0.48x0.241 |
Глубина товара | 330 |
Диагональ дисплея | 1.2 |
Длина упаковки (ед) | 0.51 |
Дополнительные возможности соединения | PIXMA Cloud Link (со смартфона или планшета), Приложение Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Access Point Mode |
Интерфейс USB 2.0 | ДА |
Количество картриджей | 2 |
Количество цветов картриджей | 4 |
Копир | да |
Максимальная плотность бумаги | 275 |
Максимальное количество копий за цикл | 20 |
Максимальный размер сканирования,вертикальный | 297 |
Максимальный размер сканирования,горизонтальный | 216 |
Максимальный уровень шума при работе | 53.5 |
Максимальный формат копирования | A4 |
Максимальный формат сканирования | A4 |
Материал корпуса | пластик |
Минимальная плотность бумаги | 64 |
Модель | G3410 |
Объем упаковки (ед) | 0.0589968 |
Печать без полей | ДА |
Печать на глянцевой бумаге | ДА |
Печать на конвертах | ДА |
Печать фотографий | ДА |
Подача бумаги (стандарт) | 100 |
Поддержка Mopria | ДА |
Поддержка Wi-Fi | ДА |
Поддержка ОС | ОС Chrome Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Требуется .NET Framework 4.5.2 или .NET Framework 4.6; iOS, Android, Windows 10 Mobile |
Подходит для дома | ДА |
Подходит для офиса | ДА |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.2 |
Потребляемая мощность при работе | 11 |
Размеры | 445x163x330мм |
Размещение | настольный |
Разрешение печати (цвет) | 1200x4800dpi |
Разрешение печати (ч/б) | 1200x4800dpi |
Разрешение печати вертикальное (ч/б) | 4800 |
Разрешение печати горизонтальное (ч/б) | 1200 |
Разрешение цветной печати вертикальное | 4800 |
Разрешение цветной печати горизонтальное | 1200 |
Режим ожидания | ДА |
Ресурс цветного картриджа | 7000 |
Ресурс ч/б картриджа | 6000 |
Серия | Pixma |
Сканер | да |
Скорость копирования (А4) | 3.5 |
Скорость печати цвет А4 (до) | 5 |
Скорость печати ЧБ А4 (до) | 8.8 |
Стандартное разрешение сканирования | 600x1200dpi |
Стандартное разрешение сканирования, вертикальное | 1200 |
Стандартное разрешение сканирования, горизонтальное | 600 |
Стартовый картридж в комплекте | ДА |
Технология печати | струйный |
Тип | МФУ |
Тип датчика сканера | CIS |
ТИП ЗАКУПКИ | 1 |
Тип печати | цветной |
Тип сканирующего устройства | планшетный |
Формат печати | A4 |
Цвет | черный |
Цветной картридж | GI-490Y/GI-490C/GI-490M |
Ч/Б картридж | GI-490BK |
Ширина товара | 445 |
Ширина упаковки (ед) | 0.48 |
Нет отзывов об этом товаре.