МФУ лазерный Brother DCP-L2520DWR (DCPL2520DWR1) A4 Duplex WiFi черный
| Бренд | BROTHER |
| Копир | |
| Максимальный формат копирования | A4 |
| Масштабирование (до) | 400 |
| Масштабирование (от) | 25 |
| Скорость копирования (А4) | 26 |
| Корпус | |
| Вес | 9.7 |
| Размеры | 409x267x398.5мм |
| Цвет | черный |
| Цвет МФУ | черный |
| Лотки | |
| Выход бумаги (стандарт) | 100 |
| Емкость лотка ручной подачи | 1 |
| Подача бумаги (стандарт) | 250 |
| Модель | |
| PartNumber/Артикул Производителя | DCPL2520DWR1 |
| Модель | DCP-L2520DWR |
| Основные характеристики | |
| Встроенный ЖК-дисплей | 2-строчный, 16 символов |
| Копировальный аппарат | да |
| Размещение | настольный |
| Сканер | да |
| Технология печати | лазерный |
| Тип печати | черно-белый |
| Формат печати | A4 |
| Память | |
| Объем оперативной памяти (стандартный) | 32 |
| Частота процессора | 266 |
| Питание | |
| Максимальный уровень шума при работе | 49 |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 1.1 |
| Потребляемая мощность при работе | 480 |
| Принтер | |
| Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной к | Да |
| Время печати первой страницы А4 (ч/б) | 8.5 |
| Время разогрева | 9 |
| Разрешение печати (ч/б) | 2400x600dpi |
| Скорость двусторонней печати (до) | 13 |
| Скорость печати ЧБ A4 (до) | 26 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| WiFi в стандартной поставке | ДА |
| Интерфейс USB 2.0 | Да |
| Расходные материалы | |
| Количество картриджей | 1 |
| Количество цветов | 1 |
| Максимальная плотность бумаги | 163 |
| Минимальная плотность бумаги | 60 |
| Сканер | |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Отправка изображения по e-mail | Да |
| Стандартное разрешение сканирования | 2400x600dpi |
| Тип сканирующего устройства | планшетный |
| Шрифты и языки | |
| Поддержка языков управления | GDI |
Написать отзыв
Нет отзывов об этом товаре.