Корпус Formula SFF T11 черный без БП mATX 2xUSB2.0 2xUSB3.0 audio
Бренд: FORMULA
Фронтальные разъемы USB 2.0: 2
Фронтальные аудио-разъемы: ДА
Цвет оформления, основной: черный
Расположение БП: верхнее
Фронтальные разъемы USB 3.0: 2
Наличие блока питания: Отсутствует
Цвет: черный
Модель: SFF T11
PartNumber/Артикул Производителя: SFF T11
Типоразмер: SFF
Форм-фактор материнской платы: mATX
Отсеки 2,5" внутренние: 1
Отсеки 3,5" внутренние: 1
Количество слотов расширения: 4
Материал корпуса: сталь/пластик
Толщина стенок корпуса: 0.6
Максимальная длина видеокарты: 220
Ширина (корпус): 103
Особенности: блок питания TFX
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C: 1
Форм-фактор БП: TFX
Вес упаковки (ед): 3.2
Тип: Корпус
Внутренняя корзина для HDD: без корзины
Вентиляторы на боковой панели: 1
Размер боковых вентиляторов: 80 мм
Общее кол-во установленных вентиляторов: 1
Фиксация боковых панелей: винты
Максимальная высота кулера процессора: 80
Высота (корпус): 385
Глубина (корпус): 345
Размеры корпуса: 103x385x345мм
Длина упаковки (ед): 0.418
Ширина упаковки (ед): 0.142
Высота упаковки (ед): 0.366
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.418x0.142x0.366
Объем упаковки (ед): 0.021724296
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | SFF T11 |
| Бренд | FORMULA |
| Вентиляторы на боковой панели | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 |
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
| Высота (корпус) | 385 |
| Высота упаковки (ед) | 0.366 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.418x0.142x0.366 |
| Глубина (корпус) | 345 |
| Длина упаковки (ед) | 0.418 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Максимальная высота кулера процессора | 80 |
| Максимальная длина видеокарты | 220 |
| Материал корпуса | сталь/пластик |
| Модель | SFF T11 |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Общее кол-во установленных вентиляторов | 1 |
| Объем упаковки (ед) | 0.021724296 |
| Особенности | блок питания TFX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Размер боковых вентиляторов | 80 мм |
| Размеры корпуса | 103x385x345мм |
| Расположение БП | верхнее |
| Тип | Корпус |
| Типоразмер | SFF |
| Толщина стенок корпуса | 0.6 |
| Фиксация боковых панелей | винты |
| Форм-фактор БП | TFX |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Цвет | черный |
| Цвет оформления, основной | черный |
| Ширина (корпус) | 103 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.142 |
Нет отзывов об этом товаре.