Корпус Formula Air Mesh G1 белый без БП mATX 1x80mm 1xUSB2.0 1xUSB3.1 audio bott PSU
Бренд: FORMULA
Форм-фактор материнской платы: mATX
Фронтальные разъемы USB 2.0: 1
Фронтальные аудио-разъемы: ДА
Модель: Air Mesh G1
Расположение БП: нижнее
Число доп. вентиляторов 80 мм: 1
Наличие блока питания: Отсутствует
PartNumber/Артикул Производителя: AIR MESH G1 W
Цвет оформления, основной: белый
Цвет: белый
Фронтальные разъемы USB 3.1: 1
Типоразмер: Mini-Tower
Отсеки 2,5" внутренние: 1
Отсеки 3,5" внутренние: 1
Количество слотов расширения: 4
Материал корпуса: сталь/пластик
Толщина стенок корпуса: 0.45
Ширина (корпус): 168
Высота (корпус): 6350
Размеры корпуса: 168x6350x350мм
Глубина (корпус): 350
Вес корпуса: 300
Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C: 1
Длина упаковки (ед): 0.39
Ширина упаковки (ед): 0.22
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.39x0.22x0.35
Высота упаковки (ед): 0.35
Вес упаковки (ед): 3.6
Объем упаковки (ед): 0.03003
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | AIR MESH G1 W |
| Бренд | FORMULA |
| Вес корпуса | 300 |
| Вес упаковки (ед) | 3.6 |
| Высота (корпус) | 6350 |
| Высота упаковки (ед) | 0.35 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.39x0.22x0.35 |
| Глубина (корпус) | 350 |
| Длина упаковки (ед) | 0.39 |
| Количество слотов расширения | 4 |
| Материал корпуса | сталь/пластик |
| Модель | Air Mesh G1 |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Объем упаковки (ед) | 0.03003 |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Размеры корпуса | 168x6350x350мм |
| Расположение БП | нижнее |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Толщина стенок корпуса | 0.45 |
| Форм-фактор материнской платы | mATX |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |
| Фронтальные разъемы USB 2.0 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 | 1 |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Цвет | белый |
| Цвет оформления, основной | белый |
| Число доп. вентиляторов 80 мм | 1 |
| Ширина (корпус) | 168 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.22 |
Нет отзывов об этом товаре.