Источник бесперебойного питания Ippon Pacific 2000 1800Вт 2000ВА черный
Бренд: IPPON
Тип: line-interactive
Цвет корпуса: черный
Модель: 2000
Мощность (ВА): 2000
Мощность (Вт): 1800
PartNumber/Артикул Производителя: 1976000
Серия: Pacific
Автоматический регулятор напряжения: ДА
Возможен монтаж в стойку: ДА
Время батарейной поддержки: 2
Время заряда, около: 8
Время работы от батарей при средней нагрузке: 9
Входное напряжение (мин): 165
Входное напряжение (макс): 290
Входное напряжение: 165-290В
Входной разъем: IEC320 C14
Емкость: 9
Защита от высоковольтных выбросов: 695
Защита от короткого замыкания: ДА
Защита от перегрузки в линейном режиме: При нагрузке > 110% - непрерывная сигнализация, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние
Защита от перегрузки в режиме работы от батареи: При нагрузке > 110% - выключится через минуту, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние, при нагрузке > 120% - выключится незамедлительно
Интерфейс RS-232: ДА
Интерфейс USB: ДА
Информационный LCD-дисплей: ДА
Искажение напряжения: <5
КПД: >96
КПД в режиме ECO: >98
Интерфейс EPO: ДА
Количество аккумуляторов: 4
Количество фаз: 1/1
Крест-фактор: 3
Напряжение: 12
Номинальная частота: 50/60
Охлаждение: принудительное
Поддерживаемые ОС: Windows, Linux, MacOS и др.
Поддержка SNMP: ДА
Степень защиты: IP20
Температура окружающей среды: от 0 до +40
Тепловыделение при питании от сети: 170
Тепловыделение при питании от батареи: 211
Тип аккумулятора: Необслуживаемый кислотно-свинцовый
Уровень шума: 45
Форма выходного сигнала: чистая синусоида
Частота входного напряжения (мин): 45
Частота входного напряжения (макс): 65
Частота входного напряжения: 45-65Гц
Выходное напряжение: 208/220/230/240
Стабильность напряжения: +/-10
Время автономной работы при 30% нагрузке: 18
Время автономной работы при 70% нагрузке: 4
Вес товара: 24.4
Высота товара: 88
Глубина товара: 430
Размеры: 438x88x430мм
Ширина товара: 438
Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС: ТР ТС 020/2011
Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС: ТР ТС 004/2011
Температура окружающей среды при хранении: от -20 до +50
Относительная влажность: от 10 до 90 (без конденсации)
Относительная влажность хранения: от 10 до 90 (без конденсации)
Высота над уровнем моря: от 0 до 3000
Высота хранения: от 0 до 3000
Длина упаковки (ед): 0.56
Ширина упаковки (ед): 0.551
Высота упаковки (ед): 0.217
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ: 0.56x0.551x0.217
Вес упаковки (ед): 29.5
Объем упаковки (ед): 0.06695752
| Section_Id:0 | |
| PartNumber/Артикул Производителя | 1976000 |
| Автоматический регулятор напряжения | ДА |
| Бренд | IPPON |
| Вес товара | 24.4 |
| Вес упаковки (ед) | 29.5 |
| Возможен монтаж в стойку | ДА |
| Время автономной работы при 30% нагрузке | 18 |
| Время автономной работы при 70% нагрузке | 4 |
| Время батарейной поддержки | 2 |
| Время заряда, около | 8 |
| Время работы от батарей при средней нагрузке | 9 |
| Входное напряжение | 165-290В |
| Входное напряжение (макс) | 290 |
| Входное напряжение (мин) | 165 |
| Входной разъем | IEC320 C14 |
| Высота над уровнем моря | от 0 до 3000 |
| Высота товара | 88 |
| Высота упаковки (ед) | 0.217 |
| Высота хранения | от 0 до 3000 |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.551x0.217 |
| Глубина товара | 430 |
| Длина упаковки (ед) | 0.56 |
| Емкость | 9 |
| Защита от высоковольтных выбросов | 695 |
| Защита от короткого замыкания | ДА |
| Защита от перегрузки в линейном режиме | При нагрузке > 110% - непрерывная сигнализация, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние |
| Защита от перегрузки в режиме работы от батареи | При нагрузке > 110% - выключится через минуту, при нагрузке < 100% - возврат в нормальное состояние, при нагрузке > 120% - выключится незамедлительно |
| Интерфейс EPO | ДА |
| Интерфейс RS-232 | ДА |
| Интерфейс USB | ДА |
| Информационный LCD-дисплей | ДА |
| Искажение напряжения | <5 |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Количество фаз | 1/1 |
| КПД | >96 |
| КПД в режиме ECO | >98 |
| Крест-фактор | 3 |
| Модель | 2000 |
| Мощность (ВА) | 2000 |
| Мощность (Вт) | 1800 |
| Напряжение | 12 |
| Номинальная частота | 50/60 |
| Объем упаковки (ед) | 0.06695752 |
| Относительная влажность | от 10 до 90 (без конденсации) |
| Относительная влажность хранения | от 10 до 90 (без конденсации) |
| Охлаждение | принудительное |
| Поддерживаемые ОС | Windows, Linux, MacOS и др. |
| Поддержка SNMP | ДА |
| Размеры | 438x88x430мм |
| Серия | Pacific |
| Стабильность напряжения | +/-10 |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды | от 0 до +40 |
| Температура окружающей среды при хранении | от -20 до +50 |
| Тепловыделение при питании от батареи | 211 |
| Тепловыделение при питании от сети | 170 |
| Тип | line-interactive |
| Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
| Требования безопасности низковольтного оборудования ЕврАзЭС | ТР ТС 004/2011 |
| Уровень шума | 45 |
| Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
| Цвет корпуса | черный |
| Частота входного напряжения | 45-65Гц |
| Частота входного напряжения (макс) | 65 |
| Частота входного напряжения (мин) | 45 |
| Ширина товара | 438 |
| Ширина упаковки (ед) | 0.551 |
| Электромагнитная совместимость ЕврАзЭС | ТР ТС 020/2011 |
Нет отзывов об этом товаре.